Eukanuba™
活発犬用 全犬種用 1歳以上
800G / 2.7KG / 100G
適正体重 | 低い活動時の給与量 | 通常の活動時の給与量 | 高い活動時の給与量 | |||
g | カップ | g | カップ | g | カップ | |
5 kg | 77 g | 1 | 101 g | 1+2/8 | 117 g | 1+4/8 |
10 kg | 129 g | 1+5/8 | 170 g | 2+1/8 | 197 g | 2+4/8 |
20 kg | 217 g | 2+6/8 | 285 g | 3+5/8 | 331 g | 4+1/8 |
30 kg | 294 g | 3+5/8 | 386 g | 4+7/8 | 448 g | 5+5/8 |
40 kg | 364 g | 4+4/8 | 480 g | 6 | 556 g | 7 |
50 kg | 431 g | 5+3/8 | 567 g | 7+1/8 | 658 g | 8+2/8 |
60 kg | 494 g | 6+1/8 | 650 g | 8+1/8 | 754 g | 9+3/8 |
200 ml = 80 g |
1歳以上の活動量の多い犬用
この製品は活動量の多い犬に適した総合栄養食です。ビタミンやミネラルなどのサプリメントを加える必要はありません。
フードの切り替えは急に行わず、新しいフードを少しずつ増やすように混ぜながら7~10日間かけて行ってください。
たんぱく質 | 28.0 %以上 |
脂質 | 18.0 %以上 |
粗繊維 | 2.5 %以下 |
灰分 | 7.9 %以下 |
水分 | 9.0 %以下 |
ビタミンA | 17500 IU/kg |
ビタミンD3 | 1100 IU/kg |
ビタミンE | 150 mg/kg |
食物繊維 | 7.7 % |
ロイヤルカナン / ユーカヌバ お客様相談室
ペットの食事・栄養についての様々な疑問や
お悩みに相談員がお答えします。
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) /9:30〜15:00