Eukanuba™
7歳以上 シニア用 全犬種用
800G / 2.7KG / 7.5KG
成犬時体重 | 運動量が少ない犬 | 適度な運動をする犬 | 運動量が多い犬 | |||
g | カップ | g | カップ | g | カップ | |
2 kg | 42 g | 4/8 | 49 g | 5/8 | 56 g | 5/8 |
5 kg | 84 g | 1 | 97 g | 1+1/8 | 111 g | 1+3/8 |
10 kg | 142 g | 1+6/8 | 164 g | 2 | 186 g | 2+2/8 |
15 kg | 192 g | 2+3/8 | 222 g | 2+6/8 | 252 g | 3+1/8 |
20 kg | 238 g | 2+7/8 | 276 g | 3+3/8 | 313 g | 3+7/8 |
25 kg | 281 g | 3+3/8 | 326 g | 4 | 370 g | 4+4/8 |
30 kg | 323 g | 4 | 374 g | 4+4/8 | 425 g | 5+1/8 |
35 kg | 362 g | 4+3/8 | 419 g | 5+1/8 | 477 g | 5+7/8 |
40 kg | 400 g | 4+7/8 | 464 g | 5+5/8 | 527 g | 6+3/8 |
45 kg | 437 g | 5+3/8 | 506 g | 6+1/8 | 575 g | 7 |
200 ml = 82 g |
7歳以上のシニア用
この製品はシニア期に適した総合栄養食です。ビタミンやミネラルなどのサプリメントを加える必要はありません。
フードの切り替えは急に行わず、新しいフードを少しずつ増やすように混ぜながら7~10日間かけて行ってください。
たんぱく質 | 25.5 %以上 |
脂質 | 11.0 %以上 |
粗繊維 | 2.6 %以下 |
灰分 | 8.7 %以下 |
水分 | 9.0 %以下 |
ビタミンA | 18500 IU/kg |
ビタミンD3 | 1100 IU/kg |
ビタミンE | 390 mg/kg |
食物繊維 | 8.1 % |
ロイヤルカナン / ユーカヌバ お客様相談室
ペットの食事・栄養についての様々な疑問や
お悩みに相談員がお答えします。
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) /9:30〜15:00