Eukanuba™
1歳以上 成犬用 全犬種用
800G / 2.7KG / 7.5KG / 13.5KG
成犬時体重 | 運動量が少ない犬 | 適度な運動をする犬 | 運動量が多い犬 | |||
g | カップ | g | カップ | g | カップ | |
2 kg | 41 g | 4/8 | 48 g | 5/8 | 54 g | 6/8 |
5 kg | 82 g | 1+1/8 | 95 g | 1+2/8 | 108 g | 1+3/8 |
7 kg | 106 g | 1+3/8 | 123 g | 1+5/8 | 139 g | 1+7/8 |
9 kg | 128 g | 1+5/8 | 148 g | 2 | 168 g | 2+2/8 |
10 kg | 138 g | 1+7/8 | 160 g | 2+1/8 | 182 g | 2+3/8 |
13 kg | 168 g | 2+2/8 | 195 g | 2+5/8 | 222 g | 2+7/8 |
15 kg | 188 g | 2+4/8 | 217 g | 2+7/8 | 247 g | 3+2/8 |
17 kg | 206 g | 2+6/8 | 239 g | 3+1/8 | 271 g | 3+5/8 |
20 kg | 233 g | 3+1/8 | 269 g | 3+4/8 | 306 g | 4 |
24 kg | 267 g | 3+4/8 | 309 g | 4+1/8 | 351 g | 4+5/8 |
200 ml = 76 g |
1歳以上の成犬用
この製品は成犬期に適した総合栄養食です。ビタミンやミネラルなどのサプリメントを加える必要はありません。
フードの切り替えは急に行わず、新しいフードを少しずつ増やすように混ぜながら7~10日間かけて行ってください。
たんぱく質 | 22.0 %以上 |
脂質 | 13.0 %以上 |
粗繊維 | 2.6 %以下 |
灰分 | 8.5 %以下 |
水分 | 9.0 %以下 |
ビタミンA | 17500 IU/kg |
ビタミンD3 | 1100 IU/kg |
ビタミンE | 320 mg/kg |
食物繊維 | 7.7 % |
ロイヤルカナン / ユーカヌバ お客様相談室
ペットの食事・栄養についての様々な疑問や
お悩みに相談員がお答えします。
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) /9:30〜15:00