Eukanuba™
11歳以上 スーパーシニア用 小型犬用
800G / 2.7KG / 7.5KG
成犬時体重 | 運動量が少ない犬 | 適度な運動をする犬 | 運動量が多い犬 | |||
g | カップ | g | カップ | g | カップ | |
1 kg | 24 g | 2/8 | 28 g | 3/8 | 32 g | 3/8 |
2 kg | 41 g | 4/8 | 47 g | 5/8 | 54 g | 5/8 |
3 kg | 55 g | 5/8 | 64 g | 6/8 | 73 g | 7/8 |
4 kg | 69 g | 7/8 | 80 g | 1 | 90 g | 1+1/8 |
5 kg | 81 g | 1 | 94 g | 1+1/8 | 107 g | 1+2/8 |
6 kg | 93 g | 1+1/8 | 108 g | 1+3/8 | 123 g | 1+4/8 |
7 kg | 105 g | 1+2/8 | 121 g | 1+4/8 | 138 g | 1+5/8 |
8 kg | 116 g | 1+3/8 | 134 g | 1+5/8 | 152 g | 1+7/8 |
9 kg | 126 g | 1+4/8 | 146 g | 1+6/8 | 166 g | 2 |
10 kg | 137 g | 1+5/8 | 158 g | 1+7/8 | 180 g | 2+2/8 |
200 ml = 82 g |
11歳以上の小型犬(10㎏以下)
この製品はシニア期に適した総合栄養食です。ビタミンやミネラルなどのサプリメントを加える必要はありません。
フードの切り替えは急に行わず、新しいフードを少しずつ増やすように混ぜながら7~10日間かけて行ってください。
たんぱく質 | 28.0 %以上 |
脂質 | 13.0 %以上 |
粗繊維 | 2.7 %以下 |
灰分 | 7.5 %以下 |
水分 | 9.0 %以下 |
ビタミンA | 18000 IU/kg |
ビタミンD3 | 1100 IU/kg |
ビタミンE | 390 mg/kg |
食物繊維 | 8.4 % |
ロイヤルカナン / ユーカヌバ お客様相談室
ペットの食事・栄養についての様々な疑問や
お悩みに相談員がお答えします。
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) /9:30〜15:00