Eukanuba™
7歳以上 シニア用 小型犬用
800G / 2.7KG / 7.5KG
成犬時体重 | 運動量が少ない犬 | 適度な運動をする犬 | 運動量が多い犬 | |||
g | カップ | g | カップ | g | カップ | |
1 kg | 24 g | 2/8 | 27 g | 3/8 | 31 g | 3/8 |
2 kg | 40 g | 4/8 | 46 g | 5/8 | 52 g | 5/8 |
3 kg | 54 g | 5/8 | 63 g | 6/8 | 71 g | 7/8 |
4 kg | 67 g | 7/8 | 78 g | 1 | 88 g | 1+1/8 |
5 kg | 79 g | 1 | 92 g | 1+1/8 | 104 g | 1+2/8 |
6 kg | 91 g | 1+1/8 | 105 g | 1+2/8 | 120 g | 1+4/8 |
7 kg | 102 g | 1+2/8 | 118 g | 1+4/8 | 134 g | 1+5/8 |
8 kg | 113 g | 1+3/8 | 131 g | 1+5/8 | 148 g | 1+7/8 |
9 kg | 123 g | 1+4/8 | 143 g | 1+6/8 | 162 g | 2 |
10 kg | 133 g | 1+5/8 | 154 g | 1+7/8 | 175 g | 2+1/8 |
200 ml = 81 g |
7歳以上の小型犬(10㎏以下)
この製品はシニア期の小型犬に適した総合栄養食です。ビタミンやミネラルなどのサプリメントを加える必要はありません。
フードの切り替えは急に行わず、新しいフードを少しずつ増やすように混ぜながら7~10日間かけて行ってください。
たんぱく質 | 27.0 %以上 |
脂質 | 15.0 %以上 |
粗繊維 | 2.7 %以下 |
灰分 | 7.3 %以下 |
水分 | 9.0 %以下 |
ビタミンA | 18000 IU/kg |
ビタミンD3 | 1100 IU/kg |
ビタミンE | 430 mg/kg |
食物繊維 | 8.7 % |
ロイヤルカナン / ユーカヌバ お客様相談室
ペットの食事・栄養についての様々な疑問や
お悩みに相談員がお答えします。
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) /9:30〜15:00