Eukanuba™
24ヵ月まで 子犬用 大型犬用
2.7KG / 7.5KG
成犬時体重 | 2ヵ月齢 | 3ヵ月齢 | 4ヵ月齢 | 5ヵ月齢 | 6ヵ月齢 | 8ヵ月齢 | 10ヵ月齢 | 12ヵ月齢 | 14-24ヵ月齢 | |||||||||
g | カップ | g | カップ | g | カップ | g | カップ | g | カップ | g | カップ | g | カップ | g | カップ | g | カップ | |
25 kg | 265 g | 3+3/8 | 326 g | 4+1/8 | 353 g | 4+4/8 | 377 g | 4+7/8 | 398 g | 5+1/8 | 359 g | 4+5/8 | 287 g | 3+5/8 | 283 g | 3+5/8 | 281 g | 3+5/8 |
30 kg | 277 g | 3+4/8 | 348 g | 4+4/8 | 379 g | 4+7/8 | 418 g | 5+3/8 | 455 g | 5+7/8 | 424 g | 5+4/8 | 360 g | 4+5/8 | 325 g | 4+1/8 | 322 g | 4+1/8 |
35 kg | 289 g | 3+6/8 | 369 g | 4+6/8 | 404 g | 5+1/8 | 459 g | 5+7/8 | 511 g | 6+4/8 | 476 g | 6+1/8 | 406 g | 5+2/8 | 367 g | 4+6/8 | 362 g | 4+5/8 |
40 kg | 301 g | 3+7/8 | 391 g | 5 | 430 g | 5+4/8 | 501 g | 6+3/8 | 564 g | 7+2/8 | 531 g | 6+6/8 | 463 g | 5+7/8 | 407 g | 5+2/8 | 400 g | 5+1/8 |
45 kg | 313 g | 4 | 412 g | 5+2/8 | 456 g | 5+7/8 | 542 g | 7 | 616 g | 7+7/8 | 614 g | 7+7/8 | 536 g | 6+7/8 | 446 g | 5+6/8 | 439 g | 5+5/8 |
50 kg | 367 g | 4+6/8 | 457 g | 5+7/8 | 499 g | 6+3/8 | 588 g | 7+4/8 | 667 g | 8+4/8 | 667 g | 8+4/8 | 586 g | 7+4/8 | 513 g | 6+5/8 | 478 g | 6+1/8 |
55 kg | 385 g | 4+7/8 | 485 g | 6+2/8 | 532 g | 6+7/8 | 628 g | 8 | 714 g | 9+1/8 | 717 g | 9+2/8 | 632 g | 8+1/8 | 553 g | 7+1/8 | 515 g | 6+5/8 |
60 kg | 400 g | 5+1/8 | 512 g | 6+4/8 | 564 g | 7+2/8 | 667 g | 8+4/8 | 760 g | 9+6/8 | 766 g | 9+7/8 | 677 g | 8+5/8 | 590 g | 7+5/8 | 551 g | 7 |
80 kg | 453 g | 5+6/8 | 609 g | 7+6/8 | 677 g | 8+5/8 | 817 g | 10+4/8 | 930 g | 11+7/8 | 952 g | 12+2/8 | 912 g | 11+6/8 | 816 g | 10+4/8 | 723 g | 9+2/8 |
100 kg | 535 g | 6+7/8 | 720 g | 9+2/8 | 801 g | 10+2/8 | 966 g | 12+3/8 | 1100 g | 14+1/8 | 1125 g | 14+3/8 | 1078 g | 13+7/8 | 968 g | 12+3/8 | 855 g | 11 |
200 ml = 78 g |
1~15ヵ月齢の大型犬(25㎏~45kg)、および1~24ヵ月齢の超大型犬(45㎏以上)
この製品は大型犬の成長期の子犬に適した総合栄養食です。ビタミンやミネラルなどのサプリメントを加える必要はありません。離乳食として使用する場合は、ふやかして与えてください。
フードの切り替えは急に行わず、新しいフードを少しずつ増やすように混ぜながら7~10日間かけて行ってください。
たんぱく質 | 24.0 %以上 |
脂質 | 12.0 %以上 |
粗繊維 | 2.7 %以下 |
灰分 | 7.2 %以下 |
水分 | 11.0 %以下 |
ビタミンA | 18500 IU/kg |
ビタミンD3 | 1200 IU/kg |
ビタミンE | 400 mg/kg |
食物繊維 | 8.8 % |
ロイヤルカナン / ユーカヌバ お客様相談室
ペットの食事・栄養についての様々な疑問や
お悩みに相談員がお答えします。
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) /9:30〜15:00