Eukanuba™
1歳以上 成犬用 中型犬用
2.7KG / 7.5KG
成犬時体重 | 運動量が少ない犬 | 適度な運動をする犬 | 運動量が多い犬 | |||
g | カップ | g | カップ | g | カップ | |
11 kg | 148 g | 2 | 171 g | 2+2/8 | 195 g | 2+5/8 |
12 kg | 158 g | 2+1/8 | 183 g | 2+4/8 | 208 g | 2+6/8 |
14 kg | 177 g | 2+3/8 | 205 g | 2+6/8 | 233 g | 3+1/8 |
15 kg | 187 g | 2+4/8 | 216 g | 2+7/8 | 246 g | 3+3/8 |
16 kg | 196 g | 2+5/8 | 227 g | 3+1/8 | 258 g | 3+4/8 |
18 kg | 214 g | 2+7/8 | 248 g | 3+3/8 | 282 g | 3+6/8 |
20 kg | 232 g | 3+1/8 | 268 g | 3+5/8 | 305 g | 4+1/8 |
22 kg | 249 g | 3+3/8 | 288 g | 3+7/8 | 327 g | 4+3/8 |
23 kg | 257 g | 3+4/8 | 298 g | 4 | 338 g | 4+5/8 |
24 kg | 265 g | 3+5/8 | 307 g | 4+1/8 | 349 g | 4+6/8 |
200 ml = 74 g |
1歳以上の中型犬(11㎏~24㎏)
この製品は中型犬の成犬期に適した総合栄養食です。ビタミンやミネラルなどのサプリメントを加える必要はありません
フードの切り替えは急に行わず、新しいフードを少しずつ増やすように混ぜながら7~10日間かけて行ってください。
たんぱく質 | 24.0 %以上 |
脂質 | 13.0 %以上 |
粗繊維 | 2.9 %以下 |
灰分 | 7.5 %以下 |
水分 | 9.0 %以下 |
ビタミンA | 18000 IU/kg |
ビタミンD3 | 1100 IU/kg |
ビタミンE | 320 mg/kg |
食物繊維 | 9.5 % |
ロイヤルカナン / ユーカヌバ お客様相談室
ペットの食事・栄養についての様々な疑問や
お悩みに相談員がお答えします。
受付時間:月曜〜金曜(祝祭日を除く) /9:30〜15:00